California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Julien Hathaway Elementary | Oxnard | Elementary | 20.7 |
| Juliet Morris Elementary | Cypress | Elementary | 21.0 |
| Juliette Low School of the Arts | Anaheim | Elementary | 19.0 |
| Julius Cordes Elementary | Mountain House | Elementary | 34.6 |
| Julius Corsini Elementary | Desert Hot Springs | Elementary | 20.6 |
| Junction City Elementary | Junction City | Elementary | 3.8 |
| Junction Elementary | Palo Cedro | Elementary | 22.7 |
| Junction Elementary | Somes Bar | Elementary | 2.0 |
| Junction Elementary | Roseville | Elementary | 27.6 |
| Junction K-8 | Livermore | Elementary | 38.6 |
| Juniper | Redding | Elementary | 12.2 |
| Juniper Elementary | Hesperia | Elementary | 31.0 |
| Juniper Elementary | Atwater | Elementary | 20.0 |
| Juniper Elementary | Escondido | Elementary | 30.3 |
| Juniper Elementary | Fontana | Elementary | 19.5 |
| Juniper Ridge Elementary | Susanville | Elementary | 1.0 |
| Junipero Serra Elementary | Daly City | Elementary | 14.5 |
| Junipero Serra Elementary | Ventura | Elementary | 18.0 |
| Jurupa Hills High | Fontana | High | 83.2 |
| Jurupa Middle | Jurupa Valley | Middle | 51.0 |
| Jurupa Unified Pre-K Readiness Center | Jurupa Valley | Not reported | — |
| Jurupa Valley High | Jurupa Valley | High | 71.3 |
| Jurupa Vista Elementary | Fontana | Elementary | 17.0 |
| Justice Street Academy Charter Charter | West Hills | Elementary | 18.0 |
| Justin Elementary | Simi Valley | Elementary | 11.6 |
| Justin Garza High | Fresno | High | 91.7 |
| Juvenile Hall (Endeavor/Voyager Secondary) | Madera | High | 4.2 |
| K. I. Jones Elementary | Fairfield | Elementary | 29.0 |
| KC KIDS Pre-School | Reedley | Not reported | — |
| KIPP Academy of Innovation Charter | Los Angeles | Middle | 20.2 |
| KIPP Academy of Opportunity Charter | Los Angeles | Middle | 19.6 |
| KIPP Adelante Preparatory Academy Charter | San Diego | Middle | 17.0 |
| KIPP Bayview Academy Charter | San Francisco | Middle | 12.0 |
| KIPP Bayview Elementary Charter | San Francisco | Elementary | 8.9 |
| KIPP Bridge Academy Charter | Oakland | Elementary | 25.1 |
| KIPP Comienza Community Prep Charter | Huntington Park | Elementary | 45.5 |
| KIPP Compton Community Charter | Compton | Elementary | 31.6 |
| KIPP Corazon Academy Charter | South Gate | Elementary | 44.0 |
| KIPP Empower Academy Charter | Los Angeles | Elementary | 27.0 |
| KIPP Endeavor College Preparatory Charter Charter | Los Angeles | Elementary | 23.1 |
| KIPP Esperanza High Charter | Oakland | High | 19.0 |
| KIPP Excelencia Community Preparatory Charter | Redwood City | Elementary | 37.2 |
| KIPP Heartwood Academy Charter | San Jose | Middle | 24.2 |
| KIPP Heritage Academy Charter | San Jose | Middle | 20.5 |
| KIPP Ignite Academy Charter | Los Angeles | Elementary | 21.0 |
| KIPP Iluminar Academy Charter | Los Angeles | Elementary | 26.9 |
| KIPP King Collegiate High Charter | San Lorenzo | High | 42.5 |
| KIPP Los Angeles College Preparatory Charter | Los Angeles | Middle | 19.9 |
| KIPP Navigate College Prep Charter | San Jose | High | 25.0 |
| KIPP Philosophers Academy Charter | Los Angeles | Middle | 19.0 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com