California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Academia Moderna Charter | Walnut Park | Elementary | 20.0 |
| Academies of Education and Empowerment at Carson High | Carson | High | 25.6 |
| Academies of the Antelope Valley Charter | Quartz Hill | High | 33.1 |
| Academy (The)- SF @McAteer | San Francisco | High | 12.3 |
| Academy Performing Preschool | Victorville | Not reported | — |
| Academy for Academic Excellence Charter | Apple Valley | Other | 68.3 |
| Academy for Change | Chico | High | 2.6 |
| Academy for Enriched Sciences | Encino | Elementary | 13.0 |
| Academy of Careers and Exploration Charter | Helendale | High | 14.7 |
| Academy of Innovation | Corona | Other | 35.8 |
| Academy of Innovation | Hemet | Other | 32.0 |
| Academy of Medical Arts at Carson High | Carson | High | 25.9 |
| Academy of Technology & Leadership at Saticoy | Ventura | Elementary | 18.2 |
| Academy of the Canyons | Santa Clarita | High | 13.1 |
| Academy of the Redwoods | Fortuna | High | 6.6 |
| Acalanes Center for Independent Study | Walnut Creek | High | 6.4 |
| Acalanes High | Lafayette | High | 64.4 |
| Accelerated Charter | Los Angeles | Elementary | 36.8 |
| Accelerated Achievement Academy | Hollister | Middle | 5.5 |
| Accelerated Charter Elementary Charter | Los Angeles | Elementary | 16.0 |
| Accelerated Charter High Charter | Tulare | High | 9.2 |
| Achieve Academy Charter | Oakland | Elementary | 22.9 |
| Achieve Charter School of Chico Charter | Chico | Elementary | 8.2 |
| Achieve Charter School of Paradise Inc. Charter | Chico | Elementary | 5.7 |
| Ada Clegg Elementary | Huntington Beach | Elementary | 18.6 |
| Ada Givens Elementary | Merced | Elementary | 24.9 |
| Ada S. Nelson Elementary | Whittier | Elementary | 14.0 |
| Ada W. Harris Elementary | Cardiff-by-the-Sea | Elementary | 17.0 |
| Adaline E. Kent Middle | Kentfield | Middle | 31.6 |
| Adam (William Laird) Elementary | Santa Maria | Elementary | 35.5 |
| Adams (J. Douglas) Middle | Brentwood | Middle | 49.7 |
| Adams Elementary | Santa Barbara | Elementary | 28.3 |
| Adams Elementary | Costa Mesa | Elementary | 23.4 |
| Adams Elementary | Riverside | Elementary | 20.0 |
| Adams Elementary | San Diego | Elementary | 14.0 |
| Adams Elementary | Santa Ana | Elementary | 18.6 |
| Adams Elementary | Stockton | Elementary | 20.8 |
| Adams Middle | Redondo Beach | Middle | 48.7 |
| Addams Elementary | Fresno | Elementary | 34.3 |
| Addams Elementary | Long Beach | Elementary | 29.5 |
| Addison Elementary | Palo Alto | Elementary | 18.7 |
| Adelante Charter Charter | Santa Barbara | Elementary | 16.6 |
| Adelante Dual Language Academy | San Jose | Elementary | 24.2 |
| Adelante Dual Language Academy II | San Jose | Elementary | 17.8 |
| Adelante High | Riverbank | High | 3.2 |
| Adelante High | Kettleman City | High | — |
| Adelante High (Continuation) | Roseville | High | 7.4 |
| Adelante Selby Spanish Immersion | Atherton | Elementary | 23.0 |
| Adelanto Elementary | Adelanto | Elementary | 11.5 |
| Adelanto High | Adelanto | High | 96.2 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com