California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Rolando Park Elementary | San Diego | Elementary | 13.0 |
| Rolling Hills Elementary | San Diego | Elementary | 24.4 |
| Rolling Hills Elementary | Fullerton | Elementary | 24.1 |
| Rolling Hills Elementary | Fairfield | Elementary | 18.5 |
| Rolling Hills Middle Charter | Los Gatos | Middle | 40.2 |
| Rolling Hills Middle | El Dorado Hills | Middle | 37.9 |
| Rolling Hills Middle | Watsonville | Middle | 27.8 |
| Rolling Ridge Elementary | Chino | Elementary | 23.3 |
| Romero Elementary | Santa Nella | Elementary | 11.1 |
| Romero-Cruz Academy | Santa Ana | Elementary | 47.4 |
| Romoland Elementary | Romoland | Elementary | 24.0 |
| Ron Hockwalt Academies (Continuation) | Walnut | High | 7.2 |
| Ron Nunn Elementary | Brentwood | Elementary | 28.0 |
| Ronald E. McNair Elementary | Compton | Elementary | 15.0 |
| Ronald E. McNair High | Stockton | High | 95.4 |
| Ronald Reagan Academy | Dinuba | Other | 4.0 |
| Ronald Reagan Elementary | Eastvale | Elementary | 45.0 |
| Ronald Reagan Elementary | Wildomar | Elementary | 20.6 |
| Ronald Reagan Elementary | Palm Desert | Elementary | 34.5 |
| Ronald Reagan Elementary | Chowchilla | Elementary | 20.5 |
| Ronald Reagan Elementary | Bakersfield | Elementary | 33.3 |
| Ronald W. Reagan Elementary Charter | Kingsburg | Middle | 21.0 |
| Ronald W. Reagan Elementary | Sanger | Elementary | 20.4 |
| Rooftop Elementary | San Francisco | Elementary | 21.1 |
| Roosevelt (Theodore) Elementary | Anaheim | Elementary | 31.0 |
| Roosevelt Elementary Charter | Kingsburg | Elementary | 9.0 |
| Roosevelt Elementary | Hanford | Elementary | 19.0 |
| Roosevelt Elementary | Long Beach | Elementary | 30.5 |
| Roosevelt Elementary | Compton | Elementary | 19.9 |
| Roosevelt Elementary | Lindsay | Elementary | 19.0 |
| Roosevelt Elementary | Santa Barbara | Elementary | 26.5 |
| Roosevelt Elementary | Burlingame | Elementary | 13.0 |
| Roosevelt Elementary | Dinuba | Elementary | 23.0 |
| Roosevelt Elementary | Lynwood | Elementary | 23.0 |
| Roosevelt Elementary | Fresno | Elementary | 20.0 |
| Roosevelt Elementary | Bakersfield | Elementary | 19.5 |
| Roosevelt Elementary | Taft | Elementary | 21.0 |
| Roosevelt Elementary | Redwood City | Elementary | 20.0 |
| Roosevelt Elementary | San Leandro | Elementary | 21.0 |
| Roosevelt Elementary | Stockton | Elementary | 11.9 |
| Roosevelt Elementary | San Bernardino | Elementary | 30.0 |
| Roosevelt Elementary | Salinas | Elementary | 25.0 |
| Roosevelt Elementary | San Gabriel | Elementary | 18.0 |
| Roosevelt Elementary | Tulare | Elementary | 27.0 |
| Roosevelt Elementary | Santa Monica | Elementary | 30.3 |
| Roosevelt Elementary | Pomona | Elementary | 23.5 |
| Roosevelt High | Fresno | High | 119.6 |
| Roosevelt International Middle | San Diego | Middle | 35.1 |
| Roosevelt Junior High | Modesto | Middle | 37.7 |
| Roosevelt Middle | Oakland | Middle | 33.6 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com