California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Rio Vista Elementary | Fillmore | Elementary | 23.3 |
| Rio Vista Elementary | San Bernardino | Elementary | 23.0 |
| Rio Vista Elementary | Placentia | Elementary | 28.6 |
| Rio Vista Elementary | Cathedral City | Elementary | 30.7 |
| Rio Vista Elementary | Canyon Country | Elementary | 18.0 |
| Rio Vista High | Rio Vista | High | 18.9 |
| Rio Vista Middle | Oxnard | Middle | 28.4 |
| Rio Vista Middle | Fresno | Middle | 37.0 |
| Rio Vista School of Applied Learning | Apple Valley | Elementary | 37.0 |
| Rio del Mar Elementary | Aptos | Elementary | 19.1 |
| Rio del Norte | Oxnard | Elementary | 22.0 |
| Rio del Sol | Oxnard | Elementary | 32.5 |
| Rio del Valle Middle | Oxnard | Middle | 29.8 |
| Rios Elementary | El Cajon | Elementary | 12.0 |
| Ripon Elementary | Ripon | Elementary | 21.2 |
| Ripon High | Ripon | High | 52.0 |
| Ripona Elementary | Ripon | Elementary | 20.2 |
| Ripperdan Community Day | Madera | High | 7.2 |
| Rise Kohyang Elementary Charter | Los Angeles | Elementary | 13.1 |
| Rise Kohyang High Charter | Los Angeles | High | 25.2 |
| Rise Kohyang Middle Charter | Los Angeles | Middle | 12.0 |
| Rising Sun | Patterson | High | 1.0 |
| Rising Sun Montessori Charter | El Dorado Hills | Elementary | 7.0 |
| Rite of Passage Charter | Placerville | High | 4.3 |
| Ritter Elementary | Los Angeles | Elementary | 14.0 |
| River Bluff Elementary | Fresno | Elementary | 26.0 |
| River Charter Schools Lighthouse Charter Charter | Clarksburg | Elementary | 20.6 |
| River City High | West Sacramento | High | 98.6 |
| River Delta Community Day | Courtland | High | 1.2 |
| River Delta High/Elementary (Alternative) | Rio Vista | Other | 1.9 |
| River Glen | San Jose | Elementary | 15.8 |
| River Heights Intermediate | Eastvale | Middle | 45.1 |
| River Islands High Charter | Lathrop | High | 27.6 |
| River Islands Technology Academy II Charter | Lathrop | Elementary | 39.2 |
| River Montessori Elementary Charter Charter | Petaluma | Elementary | 6.0 |
| River Oak Charter Charter | Ukiah | Elementary | 11.1 |
| River Oaks Academy Charter | Westlake Village | Other | 14.7 |
| River Oaks Elementary | Galt | Elementary | 24.0 |
| River Springs Charter Charter | Temecula | Other | 299.0 |
| River Valley Charter Charter | Lakeside | High | 11.8 |
| River Valley High | Yuba City | High | 82.4 |
| Rivera Elementary | Pico Rivera | Elementary | 18.0 |
| Rivera Middle | Pico Rivera | Middle | 24.5 |
| Riverbank Elementary | West Sacramento | Elementary | 34.7 |
| Riverbank High | Riverbank | High | 39.3 |
| Riverbank Language Academy Charter | Riverbank | Elementary | 22.3 |
| Riverbend Elementary | Yuba City | Elementary | 46.9 |
| Riverdale Elementary | Garden Grove | Elementary | 19.0 |
| Riverdale Elementary | Riverdale | Middle | 28.4 |
| Riverdale High | Riverdale | High | 32.8 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com