California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Twin Lakes Elementary | Orangevale | Elementary | 19.0 |
| Twin Lakes Elementary | El Monte | Middle | 26.7 |
| Twin Oaks Elementary | San Marcos | Elementary | 31.0 |
| Twin Oaks Elementary | Rocklin | Elementary | 25.0 |
| Twin Oaks High | San Marcos | High | 19.2 |
| Twin Palms Continuation | Blythe | High | 4.2 |
| Twin Peaks Middle | Poway | Middle | 54.1 |
| Twin Ridges Home Study Charter Charter | Nevada City | Elementary | 10.8 |
| Twin Ridges Special Education Preschool | Nevada City | Not reported | — |
| Twin Rivers Charter Charter | Yuba City | Elementary | 21.9 |
| Twinhill Elementary | Riverside | Elementary | 19.5 |
| Two Bunch Palms Elementary | Desert Hot Springs | Elementary | 36.2 |
| Two Hundred Thirty-Second Place Elementary | Carson | Elementary | 19.0 |
| Two Rivers Elementary | Sacramento | Elementary | 24.0 |
| Two Rock Elementary | Petaluma | Elementary | 7.0 |
| Tyrrell Elementary | Hayward | Elementary | 25.0 |
| UCLA Community K-12 | Los Angeles | Other | 46.9 |
| Ukiah High | Ukiah | High | 93.8 |
| Ukiah Independent Study Academy | Ukiah | Other | 6.7 |
| Ulloa Elementary | San Francisco | Elementary | 23.3 |
| Ulysses Grant Elementary | Colton | Elementary | 25.0 |
| Ulysses S. Grant Senior High | Van Nuys | High | 87.3 |
| Umoja International Academy | Sacramento | High | 23.9 |
| Uncharted Shores Academy Charter | Crescent City | Other | 13.1 |
| Unidos Middle | Napa | Middle | 26.0 |
| Union Avenue Elementary | Los Angeles | Elementary | 37.0 |
| Union Hill Elementary Charter | Grass Valley | Elementary | 26.8 |
| Union Hill Middle | Grass Valley | Middle | 7.4 |
| Union House Elementary | Sacramento | Elementary | 32.0 |
| Union Middle | San Jose | Middle | 44.6 |
| Union Mine High | El Dorado | High | 48.9 |
| Union Street Charter Charter | Arcata | Elementary | 6.1 |
| United for Success Academy Middle | Oakland | Middle | 21.1 |
| Unity Middle College High Charter | Orange | High | 5.1 |
| University Center Preschool | Thousand Oaks | Not reported | — |
| University City High | San Diego | High | 58.9 |
| University Elementary at La Fiesta | Rohnert Park | Elementary | 14.0 |
| University Heights Middle | Riverside | Middle | 38.5 |
| University High Charter | Fresno | High | 20.0 |
| University High | Irvine | High | 88.2 |
| University High School Charter Charter | Los Angeles | High | 73.6 |
| University Park Elementary | Irvine | Elementary | 18.6 |
| University Park Elementary | Salinas | Elementary | 23.0 |
| University Pathways Medical Magnet Academy | Los Angeles | High | 10.4 |
| University Pathways Public Service Academy | Los Angeles | High | 9.9 |
| University Preparation Charter School at CSU Channel Islands Charter | Camarillo | Elementary | 42.4 |
| University Preparatory Charter | Redding | High | 47.8 |
| University Preparatory | Victorville | High | 43.5 |
| University Preparatory Academy Charter Charter | San Jose | High | 37.6 |
| University Preparatory High Charter | Visalia | High | 8.6 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com