California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Muscatel Middle | Rosemead | Middle | 24.4 |
| Muscoy Elementary | San Bernardino | Elementary | 31.5 |
| Museum Charter | San Diego | Elementary | 12.8 |
| Muwekma Ohlone Middle | San Jose | Middle | 32.7 |
| Myford Elementary | Tustin | Elementary | 20.5 |
| Myra A. Noble Elementary | Bakersfield | Elementary | 40.0 |
| Myra Linn Elementary | Riverside | Elementary | 20.8 |
| Myron D. Witter Elementary | Brawley | Elementary | 32.0 |
| Myrtle Avenue Elementary | Lamont | Middle | 20.0 |
| N.E.W. Academy Canoga Park Charter | Canoga Park | Elementary | 20.0 |
| N.E.W. Academy of Science and Arts Charter | Los Angeles | Elementary | 18.0 |
| NOVA Academy - Coachella Charter | Santa Ana | High | 10.6 |
| Nancy Cory Elementary | Lancaster | Elementary | 28.0 |
| Nancy R. Kordyak Elementary | Fontana | Elementary | 31.8 |
| Napa County ROP | Napa | High | — |
| Napa High | Napa | High | 71.6 |
| Napa Junction Elementary | American Canyon | Elementary | 21.0 |
| Napa Preschool Program | Napa | Not reported | — |
| Napa Street Elementary | Northridge | Elementary | 23.0 |
| Napa Valley Independent Studies | Napa | Other | 6.3 |
| Napa Valley Language Academy | Napa | Elementary | 23.0 |
| Naples Elementary | Long Beach | Elementary | 13.1 |
| Naranca Elementary | El Cajon | Elementary | 36.0 |
| Nathaniel Narbonne Senior High | Harbor City | High | 79.9 |
| Nathaniel S. Colley Sr. High | Sacramento | High | 3.4 |
| National City Middle | National City | Middle | 27.8 |
| National School District Preschool | National City | Not reported | — |
| Natividad Elementary | Salinas | Elementary | 30.5 |
| Natoma Station Elementary | Folsom | Elementary | 27.8 |
| Natomas Charter Charter | Sacramento | Other | 79.0 |
| Natomas High | Sacramento | High | 52.5 |
| Natomas Middle | Sacramento | Middle | 33.8 |
| Natomas Pacific Pathways Prep Charter | Sacramento | High | 35.4 |
| Natomas Pacific Pathways Prep Elementary Charter | Sacramento | Elementary | 22.0 |
| Natomas Pacific Pathways Prep Middle Charter | Sacramento | Middle | 23.1 |
| Natomas Park Elementary | Sacramento | Elementary | 29.0 |
| Natural High (Continuation) | Lakeport | High | 1.0 |
| Nava College Preparatory Academy | Los Angeles | High | 33.5 |
| Navelencia Middle | Reedley | Middle | 17.8 |
| Navigator Elementary | Rancho Cordova | Elementary | 21.7 |
| Nea Community Learning Center Charter | Alameda | Other | 22.5 |
| Neal Dow Elementary | Chico | Elementary | 21.5 |
| Needles Community Day | Needles | High | 2.0 |
| Needles High | Needles | High | 14.3 |
| Needles Middle | Needles | Middle | 11.3 |
| Neil A. Armstrong Elementary | San Ramon | Elementary | 21.9 |
| Neil Cummins Elementary | Corte Madera | Elementary | 23.3 |
| Neil Hafley Elementary | Manteca | Elementary | 30.8 |
| Nelda Mundy Elementary | Fairfield | Elementary | 31.0 |
| Nell Dawson Elementary | Coalinga | Elementary | 22.1 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com