California Public Schools
California has 10,265 open public schools, including 5,952 elementary, 1,379 middle, and 2,212 high schools — 1,266 are charter schools.
5,952
Elementary
1,379
Middle
2,212
High School
1,266
Charter
Student Demographics (SY 2023-2024)
| Race / Ethnicity | Students | Share |
|---|---|---|
| Hispanic/Latino | 3,272,723 | 56% |
| White | 1,180,961 | 20% |
| Asian | 706,259 | 12% |
| Two or more races | 335,496 | 6% |
| Black or African American | 287,143 | 5% |
| American Indian / Alaska Native | 25,382 | 0% |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 23,746 | 0% |
| Total enrollment | 5,837,338 | 2,997,707M / 2,834,003F |
Source: NCES CCD State Membership (SEA 052), SY 2023-2024.
Schools
| School | City | Level | Teachers |
|---|---|---|---|
| Francis J. White Learning Center | Woodlake | Elementary | 24.0 |
| Francisco Bravo Medical Magnet High | Los Angeles | High | 73.1 |
| Francisco Middle | San Francisco | Middle | 31.3 |
| Francisco Sepulveda Middle | North Hills | Middle | 59.6 |
| Francophone Charter School of Oakland Charter | Oakland | Elementary | 18.0 |
| Frank Augustus Miller Middle | Riverside | Middle | 35.7 |
| Frank D. Parent | Inglewood | Elementary | 11.6 |
| Frank E. Woodruff Elementary | Bellflower | Elementary | 18.0 |
| Frank J. Zamboni | Paramount | Middle | 40.0 |
| Frank Kohn Elementary | Tulare | Elementary | 27.1 |
| Frank Ledesma Elementary | Soledad | Elementary | 21.0 |
| Frank M. Wright Middle | Imperial | Middle | 49.4 |
| Frank Otis Elementary | Alameda | Elementary | 23.0 |
| Frank Paul Elementary | Salinas | Elementary | 26.5 |
| Frank S. Greene Jr. Middle | Palo Alto | Middle | 50.0 |
| Frank Sparkes Elementary | Winton | Elementary | 18.0 |
| Frank Vessels Elementary | Cypress | Elementary | 26.0 |
| Frank West Elementary | Bakersfield | Elementary | 35.5 |
| Frank Zeek Elementary | Ukiah | Elementary | 18.0 |
| Frank del Olmo Elementary | Los Angeles | Elementary | 21.0 |
| Franklin (Benjamin) Elementary | Anaheim | Elementary | 25.0 |
| Franklin Avenue Elementary | Los Angeles | Elementary | 16.0 |
| Franklin Classical Middle | Long Beach | Middle | 42.4 |
| Franklin Delano Roosevelt Elementary | Daly City | Elementary | 17.3 |
| Franklin Elementary | Santa Barbara | Elementary | 24.9 |
| Franklin Elementary | Alameda | Elementary | 11.0 |
| Franklin Elementary | Bakersfield | Elementary | 23.3 |
| Franklin Elementary | Burlingame | Elementary | 14.1 |
| Franklin Elementary | Elk Grove | Elementary | 36.0 |
| Franklin Elementary | Yuba City | Elementary | 20.0 |
| Franklin Elementary | San Jose | Elementary | 22.8 |
| Franklin Elementary | Loomis | Elementary | 21.2 |
| Franklin Elementary | Merced | Elementary | 27.0 |
| Franklin Elementary | Modesto | Elementary | 34.2 |
| Franklin Elementary | Oakland | Elementary | 22.0 |
| Franklin Elementary | Redlands | Elementary | 25.0 |
| Franklin Elementary | San Diego | Elementary | 15.0 |
| Franklin Elementary | Santa Ana | Elementary | 15.1 |
| Franklin Elementary | Santa Monica | Elementary | 30.4 |
| Franklin High | Elk Grove | High | 112.5 |
| Franklin High | Stockton | High | 103.9 |
| Frazier Mountain High | Lebec | High | 11.6 |
| Frazier Park Elementary | Lebec | Elementary | 13.0 |
| Fred C. Beyer High | Modesto | High | 73.6 |
| Fred E. Weibel Elementary | Fremont | Elementary | 14.0 |
| Fred Ekstrand Elementary | San Dimas | Elementary | 22.0 |
| Fred L. Thompson Junior High | Bakersfield | Middle | 41.9 |
| Fred L. Williams Elementary | Oxnard | Elementary | 25.7 |
| Fred Newhart Middle | Mission Viejo | Middle | 51.1 |
| Fred T. Korematsu Discovery Academy Elementary | Oakland | Elementary | 9.5 |
Largest Districts
Los Angeles Unified
426,268
San Diego Unified
93,694
Fresno Unified
69,424
Long Beach Unified
65,129
Elk Grove Unified
61,886
Corona-Norco Unified
50,682
San Francisco Unified
48,722
San Bernardino City Unified
45,852
Clovis Unified
42,771
Kern High
42,667
Capistrano Unified
41,749
Santa Ana Unified
39,899
Riverside Unified
39,380
Sacramento City Unified
38,588
Garden Grove Unified
38,157
San Juan Unified
37,776
Irvine Unified
36,462
Stockton Unified
35,374
Sweetwater Union High
35,372
Poway Unified
34,663
Related Data
- California population & income data → CensusDepth.com
- California teacher salary data → WageDepth.com